Указанные цены на услуги указаны в гривне
и действительны с 1 мая 2026 года
Консультации врачей
| Название услуги | Цена, грн. |
|---|---|
| Комплексная консультация врача (узкого специалиста) первичная | 750,00 |
| Консультация врача повторная после обследования и с коррекцией плана лечения (в течение 2-х месяцев) | 650,00 |
| Консультация врача-невропатолога первичная (Заслуженный врач Украины) | 850,00 |
| Консультация врача-невропатолога повторная (до 2-х месяцев по предыдущему заболеванию) | 800,00 |
| Консультация педиатра первичная (врач высшей квалификации) | 750,00 |
| Консультация педиатра повторная | 700,00 |
| Комплексная консультация врача-маммолога первичная с индивидуальным планом лечения | 750,00 |
| Консультация врача-маммолога после обследования и с коррекцией плана лечения | 650,00 |
| Консультация дерматовенеролога первичная (врач высшей квалификации) | 650,00 |
| Консультация врача-дерматовенеролога повторная (осмотр и коррекция плана лечения) | 550,00 |
| Консультация врача-эндокринолога первичная | 750,00 |
| Консультация врача-эндокринолога повторная | 700,00 |
| Консультация врача-кардиолога первичная | 750,00 |
| Консультация врача-кардиолога повторная (после обследования, коррекция плана лечения в течение 1 мес.) | 700,00 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 750,00 |
| Консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 700,00 |
| Консультация врача — сосудистого хирурга первичная | 750,00 |
| Консультация врача — сосудистого хирурга повторная | 650,00 |
| Консультация врача-терапевта первичная | 750,00 |
| Консультация врача-терапевта повторная | 700,00 |
| Консультация врача ортопеда-травматолога первичная | 750,00 |
| Консультация врача ортопеда-травматолога повторная | 650,00 |
| Онлайн-консультация специалиста повторная | 700,00 |
| Консультативный прием врача-диетолога | 1800,00 |
| Повторный прием врача-диетолога | 1500,00 |
Хирургия, онкохирургия
| Консультация врача хирурга-онколога первичная и дерматоскопия (врач высшей квалификации) | 600,00 |
| Консультация врача хирурга-онколога повторная (интерпретация исследования) | 300,00 |
| Удаление новообразования кожи I категории сложности | 150,00 |
| Удаление новообразования кожи II категории сложности | 250,00 |
| Удаление новообразования кожи III категории сложности | 350,00 |
| Удаление новообразования кожи 1 кат. сложности с помощью фракционного СО2 лазера | 200,00 |
| Удаление новообразования кожи от 2 кат. сложности с помощью фракционного СО2 лазера | 300,00 |
| Удаление новообразования кожи 3 кат. сложности с помощью фракционного СО2 лазера | 400,00 |
| Удаление новообразования кожи более 5 мм2 с помощью фракционного СО2 лазера | 500,00 |
| Хирургическое иссечение новообразований (невус) I категории сложности | 3200,00 |
| Хирургическое иссечение новообразований (невус) II категории сложности | 3700,00 |
| Хирургическое иссечение новообразований (невус) III категории сложности | 4500,00 |
| Хирургическое иссечение новообразований (липома, атерома) 1 категории сложности | 3400,00 |
| Хирургическое иссечение новообразований (липома, атерома) 2 категории сложности | 4000,00 |
| Хирургическое иссечение новообразований (липома, атерома) 3 категории сложности | 4800,00 |
| Хирургическое иссечение новообразований (базалиома, гигрома) 1 категории сложности | 3800,00 |
| Хирургическое иссечение новообразований (базалиома, гигрома) 2 категории сложности | 4800,00 |
| Хирургическое иссечение новообразований (базалиома, гигрома) 3 категории сложности | 6000,00 |
| Местная инфильтрационная анестезия | 100,00 |
| Исследование гистологического материала | 800,00 |
| Перевязка после хирургического вмешательства | 100,00 |
| Снятие послеоперационных швов | 200,00 |
Рентген молочных желез (маммография)
| Рентгенмаммография одной молочной железы в двух проекциях, включая заключение врача | 400,00 |
| Рентгенмаммография обеих молочных желез в двух стандартных проекциях, включая заключение врача | 750,00 |
| Рентгенмаммография прицельная (дополнительная проекция) | 200,00 |
| Пневмокистография (рентген-снимок 1 молочной железы) | 450,00 |
| Трепан-биопсия молочной железы | 3000,00 |
| Плата за расходные материалы (за 1 снимок/рентгенпленку) | 200,00 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 750,00 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 650,00 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки) детское (с 14 лет) | 750,00 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков | 500,00 |
| УЗИ печени | 400,00 |
| УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) с определением остаточной мочи | 750,00 |
| УЗ-контроль введения внутриматочной спирали (под контролем УЗИ) | 300,00 |
| УЗИ молочных (грудных) желез и регионарных лимфоузлов | 550,00 |
| УЗИ сердца детское (от 6 лет) | 750,00 |
| УЗИ сердца | 800,00 |
| УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 450,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 500,00 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 750,00 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы | 650,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550,00 |
| УЗИ мошонки | 550,00 |
| УЗИ органов малого таза и почек у мужчин (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи абдоминально) | 900,00 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин абдоминально/трансректально (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 750,00 |
| УЗИ слюнных желез | 450,00 |
| УЗИ органов малого таза у женщин абдоминально/трансвагинально (матка, маточные трубы, яичники, мочевой пузырь) | 700,00 |
| Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 1000,00 |
| УЗИ мягких тканей (кожа, подкожная клетчатка, мышцы, сухожилия, образования) 1 зона | 350,00 |
| Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ (с исследованием на онкоцитологию и заключением врача) | 750,00 |
| Проходимость маточных труб под контролем УЗИ (эхогистеросальпингоскопия) | 3200,00 |
| УЗИ регионарных лимфоузлов | 350,00 |
| УЗИ 1-го сустава | 550,00 |
| УЗИ суставов (2 сустава) | 850,00 |
| Допплерография сосудов шеи (дуплексное сканирование сосудов шеи) | 700,00 |
| УЗИ вен или артерий 1 ноги | 550,00 |
| УЗИ сосудов (вен и артерий) 1 ноги | 850,00 |
| УЗИ сосудов (вен и артерий) 2 ног | 1350,00 |
Гинекология
Комплексная первичная консультация гинеколога:
|
1000,00 |
| Консультация гинеколога первичная без осмотра (устно) | 700,00 |
Консультация гинеколога повторная с осмотром (в течение 1 месяца после первичной) для коррекции плана лечения:
|
700,00 |
| Консультация гинеколога повторная без осмотра (в течение 1 месяца после первичной консультации) | 600,00 |
| Вакцина Гардасил 9 (включая консультацию гинеколога) | 7800,00 |
| Консультация гинеколога по контрацепции, прерыванию беременности, подбору препаратов | 600,00 |
| Видеофотокольпоскопия на цифровом видеокольпоскопе с выдачей фотографий и заключением врача | 400,00 |
| Разработка индивидуальной лечебной программы с назначением расширенной схемы лечения нозологической формы | 1000,00 |
| Введение/замена внутриматочного контрацептива (без стоимости спирали)/Мирена | 900,00 |
| Введение внутриматочного контрацептива / Мирена | 4000,00 |
| Введение внутриматочного контрацептива / Джайдес | 4000,00 |
| Взятие материала для ПАП-теста (мазок на онкоцитологию) | 400,00 |
| Микроскопия урогенитального соскоба/мазок из цервикального канала | 250,00 |
| Цитоморфологическое исследование | 250,00 |
| Радиоволновое удаление кондилом с наружных половых органов (от 1 образования) до 3 мм2 | 250,00 |
| Радиоволновая коагуляция (деструкция) шейки матки (под местной анестезией) 1 зона | 1000,00 |
| Лазерное лечение эрозий шейки матки I категории сложности | 3300,00 |
| Лазерное лечение эрозий шейки матки II категории сложности | 4000,00 |
| Лазерное лечение лейкоплакии (в зависимости от диаметра образования) | 4000,00 |
| Обезболивание манипуляции и малых операций (без стоимости лекарств) | 100,00 |
| Биопсия патологических процессов шейки матки без гистологического исследования (пайпель-биопсия) | 850,00 |
| Парацервикальная инъекция (в шейку матки) | 250,00 |
| Расходные материалы | 200,00 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 4000,00 |
| Аугментация точки G | 2600,00 |
| Интимная контурная пластика (без стоимости препарата) | 2600,00 |
| Удаление новообразований влагалища / кисты бартолиновой железы | 6000,00 |
| Удаление полипов шейки матки 1 кат. слож. (без гистологического исследования) | 2000,00 |
| Удаление полипов шейки матки 2 кат. слож. (без гистологического исследования) | 2800,00 |
| Обезболивание для лазерных манипуляций гинекологических и/или косметических процедур (обезболивающий крем) | 200,00 |
| Лабиопластика малых половых губ и клитора (под местной анестезией) | 25000,00 |
| Лабиопластика малых половых губ | 22000,00 |
| Коррекция недержания мочи с помощью филлера (без учета стоимости препарата) | 8000,00 |
| Коррекция больших половых губ с помощью филлера (без учета стоимости препарата) | 6000,00 |
| PRP-терапия гинекологических заболеваний | 2500,00 |
| Коррекция половой щели после родов (перинеопластика) | 18000,00 |
Урология
| Комплексная консультация уролога-онкохирурга первичная | 800,00 |
| Консультация врача-уролога первичная | 750,00 |
| Консультация врача уролога-онкохирурга повторная (в течение 1 мес.) | 700,00 |
| Консультация уролога повторная для интерпретации лабораторных исследований, коррекции лечения | 650,00 |
| Массаж предстательной железы | 600,00 |
| Микроскопия урогенитального соскоба | 250,00 |
| Цитоморфологическое исследование сока простаты | 250,00 |
| Радиоволновое удаление кондилом с наружных половых органов (от 1 единицы) до 3 мм2 | 350,00 |
| Замена катетера мочевого пузыря у женщин (включая катетер, расходные материалы, одноразовый инструментарий) | 700,00 |
| Замена катетера мочевого пузыря у мужчин (включая катетер, расходные материалы, одноразовый инструментарий) | 700,00 |
| Обезболивание манипуляции и малых операций | 100,00 |
| Введение лекарственных препаратов в мочевой пузырь у женщин/мужчин | 800,00 |
Лазерное омоложение
| Вагинальное RF-омоложение | 5800,00 |
| Лазерное лечение синдрома вагинальной релаксации | 3800,00 |
| Лазерное лечение недержания мочи | 3800,00 |
| Лазерное омоложение лобка/половых губ | 2300,00 |
| Лазерная шлифовка СО2 лазером рубцов, стрий, шрамов 1 см2 | 300,00 |
| Лазерная шлифовка СО2 лазером рубцов, стрий, шрамов 10 см2 | 2000,00 |
| Лазерное омоложение лица СО2 лазером | 5500,00 |
| Лазерное омоложение шеи СО2 лазером | 2800,00 |
| Лазерное омоложение декольте СО2 лазером | 3000,00 |
| Лечение гиперпигментаций, ксантелазмы, мелазмы 1 см2 | 300,00 |
| Лечение гиперпигментаций, ксантелазмы, мелазмы 10 см2 | 2000,00 |
| Лазерное омоложение лица, шеи СО2 лазером | 9200,00 |
| Плазмотерапия лица/ шеи/ декольте | 2500,00 |
| Плазмотерапия волосистой части головы | 1500,00 |
Проктология
| Консультация проктолога первичная с ректальным осмотром | 800,00 |
| Консультация проктолога повторная с ректальным осмотром | 700,00 |
| Лазерное лечение геморроя (местная анестезия) | 25000,00 |
| Лечение геморроя методом латексного лигирования | 11500,00 |
| Тромбэктомия | 5000,00 |
| Удаление анальной бахромки | 5500,00 |
| Удаление полипов прямой кишки 1 категории сложности | 4200,00 |
| Удаление полипов прямой кишки 2 категории сложности | 5000,00 |
| Удаление кондилом 1 категории сложности | 4000,00 |
| Удаление кондилом 2 категории сложности | 5300,00 |
| Удаление анальной трещины | 6800,00 |
Процедуры и манипуляции
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 250,00 |
| Инъекция внутримышечная | 100,00 |
| Инъекция внутривенная | 150,00 |
| Внутривенная капельная инъекция (1 флакон) | 250,00 |
| Проба на аллергическую реакцию | 100,00 |
| Биопсия молочной железы | 700,00 |
| Цистоскопия | 1000,00 |
| Суточный мониторинг ЭКГ (холтер) | 850,00 |
| Забор биологического материала для исследования | 100,00 |
| Внутрисуставное введение препарата (без стоимости препаратов) | 500,00 |
| Плазмотерапия 1 сустава (с учетом стоимости пробирки и забора) | 1600,00 |
| Плазмотерапия 2 суставов (с учетом стоимости пробирки и забора) | 2500,00 |
| Удаление жидкости из плевральной полости | 1000,00 |
Предоставляем услуги англоязычных врачей: гинеколог, уролог, эндокринолог, дерматолог; немецкий язык: онкодерматолог, онкохирург.
